| | | | | | | | | |
Posición | Número | DISTANCIA | Nombre | Apellido | Categoría | Sexo | Ciudad | CARRERA | TIEMPO FINAL |
1 | 5579 | 35K | Martín | WEAVER | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:35:10 |
2 | 5559 | 35K | Ezequiel Marcelo | DIAZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:35:12 |
3 | 5580 | 35K | Cristian | CURILEN | B: Ma?s 29 an?os | M | Neuquén | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:37:05 |
4 | 5572 | 35K | Joan | GONZÁLEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:37:18 |
5 | 5583 | 35K | Lucas Andres | LANG | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:38:37 |
6 | 5002 | 35K | Matias Agustin | BAEZZA | A: De 16 a 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:40:14 |
7 | 5505 | 35K | Sergio | GUARINO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:40:17 |
8 | 5563 | 35K | Leonardo | HUELLER | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:40:30 |
9 | 5504 | 35K | Pablo Damian | OILHER | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:41:00 |
10 | 5537 | 35K | Alberto Emilio | SUAREZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:41:45 |
11 | 5575 | 35K | Leopoldo Angel | SANDOVAL | B: Ma?s 29 an?os | M | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:41:46 |
12 | 5512 | 35K | Jorge Fabian | MANSILLA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:43:08 |
13 | 5548 | 35K | Mario Gabriel | FERNÁNDEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:44:03 |
14 | 5561 | 35K | Leonardo Daniel | VALDEMOROS | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:44:18 |
15 | 5510 | 35K | Facundo Ariel | VILLAGRA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:44:34 |
16 | 5007 | 35K | Valentin | BREIT SILVA | A: De 16 a 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:45:14 |
17 | 5004 | 35K | Nicolás | FALCÓN | A: De 16 a 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:45:40 |
18 | 5606 | 35K | Juan | CAMAÑO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:45:51 |
19 | 5530 | 35K | Hernan | MICHE | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:45:59 |
20 | 6508 | 35K | Melisa Andrea | GARCIA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:46:36 |
21 | 5545 | 35K | Arquimedes | BARRIONUEVO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:46:37 |
22 | 5520 | 35K | Gabriel Alberto | ROBLEDO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:46:49 |
23 | 6568 | 35K | Maria José | FERRANTE | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:46:54 |
24 | 6548 | 35K | Maria De Los Ángeles | LUIS | B: Ma?s 29 an?os | F | Neuquén | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:46:55 |
25 | 5534 | 35K | Christian | JONES | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:47:14 |
26 | 5533 | 35K | Miguel Angel | VIALE | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:47:17 |
27 | 5556 | 35K | Pablo Cesar | MIER | B: Ma?s 29 an?os | M | Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:47:21 |
28 | 5519 | 35K | Luis | ARNEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:47:36 |
29 | 5560 | 35K | Mauricio Santiago | GONZALEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:47:48 |
30 | 5611 | 35K | Pablo | SOSA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:48:05 |
31 | 5604 | 35K | Luis | PINCHASOWICZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:48:32 |
32 | 5588 | 35K | Lucas Gabriel | ASMUS | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:48:38 |
33 | 6005 | 35K | Zoe Ailin | CORONEL | A: De 16 a 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:49:39 |
34 | 5509 | 35K | Ezequiel Adrian | GRAFF | B: Ma?s 29 an?os | M | Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:50:12 |
35 | 5603 | 35K | Federico | WARGON | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:50:47 |
36 | 5546 | 35K | Jonathan Nicolás | PARRA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:50:53 |
37 | 6574 | 35K | Nazarena | SOLIS | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:51:39 |
38 | 5006 | 35K | Luca | CERDA | A: De 16 a 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:51:48 |
39 | 5573 | 35K | Pablo | ALBRECHT | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:52:01 |
40 | 5549 | 35K | Maximo | LUQUE | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:52:08 |
41 | 5540 | 35K | Pablo Fabián | VEIGUELA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:52:47 |
42 | 5501 | 35K | Sergio | SANABRA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:53:30 |
43 | 5532 | 35K | Carlos Andres | MARQUEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:54:36 |
44 | 5578 | 35K | Daniel Bernave | CARABAJAL | B: Ma?s 29 an?os | M | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:54:58 |
45 | 6576 | 35K | Angelina | SANDOVAL | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:55:01 |
46 | 6538 | 35K | Karen | LARA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:55:02 |
47 | 5608 | 35K | Jonatan | MENA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:55:40 |
48 | 5581 | 35K | Pablo | CERDÁ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:07 |
49 | 6551 | 35K | Valeria Laura | VAZQUEZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:13 |
50 | 5550 | 35K | Mauricio Enrique | CAPANDEGUY BENAVIDEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:21 |
51 | 5547 | 35K | Esteban Marcos | ANGJELINIC | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:26 |
52 | 6559 | 35K | Belen Anahi | CLAR | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:37 |
53 | 5525 | 35K | Diego Martin | JONES | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:45 |
54 | 5524 | 35K | Roberto Rodrigo | STEINKAMP | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:56:50 |
55 | 5577 | 35K | Daniel | BERGESIO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:57:20 |
56 | 6532 | 35K | Mariana Alejandra | DE BERNARDI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:58:27 |
57 | 5591 | 35K | Matias | CIDES | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:58:37 |
58 | 6507 | 35K | Romina | PLENCOVICH | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:58:51 |
59 | 6511 | 35K | Laura Joana | QUINTANA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:58:57 |
60 | 5522 | 35K | Leandro | CHERIONI | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:59:01 |
61 | 5570 | 35K | Alfredo | SALDIVIA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:59:35 |
62 | 5610 | 35K | Aldo Rubén | JULIO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 01:59:36 |
63 | 6539 | 35K | Verónica Soledad | ALMONACID | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:00:09 |
64 | 5543 | 35K | Marcelo Alfredo | REDAELLI | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:01:10 |
65 | 5536 | 35K | Cesar | RODRIGUEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:01:11 |
66 | 5597 | 35K | Andres | JENKS | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:01:24 |
67 | 6501 | 35K | Florencia Soledad | CARULLO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:01:49 |
68 | 5590 | 35K | Joaquín Enrique | CAMPO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:01:50 |
69 | 6557 | 35K | María José | CARAMELLI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:01:54 |
70 | 6553 | 35K | Marianela | MORBIDELLI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:02:13 |
71 | 5518 | 35K | Carlos Eduardo | DOMINGUEZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:02:26 |
72 | 6554 | 35K | Cintia Edith | GODOY | B: Ma?s 29 an?os | F | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:02:28 |
73 | 5526 | 35K | Roberto Daniel | MOMBRU | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:02:49 |
74 | 6578 | 35K | Florencia | MOLINA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:02:51 |
75 | 5574 | 35K | Carlos Hector | ALVARADO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:03:08 |
76 | 6540 | 35K | Fabiana | MILLANAO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:04:08 |
77 | 5571 | 35K | Christian | BARRUTTI | B: Ma?s 29 an?os | M | Ciudad de Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:04:22 |
78 | 5558 | 35K | Edgardo | VALENTI | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:04:30 |
79 | 6505 | 35K | Shirley | CALBUCOI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:04:49 |
80 | 5516 | 35K | Diego | DE LUCA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:04:53 |
81 | 6536 | 35K | Paula Natalia | GUTIÉRREZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:04:58 |
82 | 5503 | 35K | Dario Sebastian | LOPEZ BADRA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:05:09 |
83 | 6546 | 35K | Cecilia Alejandra | BRITEZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:05:14 |
84 | 6555 | 35K | Daniela | RETTI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:05:18 |
85 | 6571 | 35K | Carla Isabel | PAZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:05:27 |
86 | 6552 | 35K | Andrea Paola | ANDRIAN | B: Ma?s 29 an?os | F | Neuquén | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:05:50 |
87 | 5003 | 35K | Sebastian Ezequiel | SANTOS | A: De 16 a 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:05:58 |
88 | 6002 | 35K | Lucia Micaela | SILVA | A: De 16 a 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:06:06 |
89 | 6556 | 35K | Isabel Del Transito | RODRIGUEZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:06:25 |
90 | 6535 | 35K | Carolina | LEON | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:06:30 |
91 | 6003 | 35K | Ariana Soledad | BARRIENTOS | A: De 16 a 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:06:41 |
92 | 5535 | 35K | Federico | CATALDO | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:06:53 |
93 | 6561 | 35K | Angeles | GIL ESNAL | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:07:29 |
94 | 6549 | 35K | Claudia María Beatriz | SOSA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:07:54 |
95 | 5594 | 35K | Javier Marcelo | DIAZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:07:58 |
96 | 6544 | 35K | Marcela Liliana | SANCHEZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:08:40 |
97 | 6543 | 35K | Laura Beatriz | CALZAROTTO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:08:42 |
98 | 6541 | 35K | Romina | CHEMINSKI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:09:15 |
99 | 5585 | 35K | Daniel Alberto | GARCIA | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:10:11 |
100 | 5555 | 35K | Roberto | TACACHO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:10:26 |
101 | 5506 | 35K | Pablo Luis | BORDINI | B: Ma?s 29 an?os | M | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:10:42 |
102 | 5592 | 35K | Roman | CONTI | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:10:58 |
103 | 6529 | 35K | Nahilin | ROBERTS DAHER | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:11:00 |
104 | 6521 | 35K | Andrea Liliana | RIVAS | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:11:23 |
105 | 6001 | 35K | Lourdes | MAURETTE | A: De 16 a 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:11:41 |
106 | 6528 | 35K | Laura Andrea | JONES | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:12:33 |
107 | 6562 | 35K | Maria Belen | BARCO | B: Ma?s 29 an?os | F | Neuquén | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:13:08 |
108 | 6525 | 35K | Natalia | VAQUERO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:13:39 |
109 | 6523 | 35K | Pamela | GUERRERO | B: Ma?s 29 an?os | F | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:13:52 |
110 | 5587 | 35K | Carlos Gabriel | FLORES | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:13:56 |
111 | 6533 | 35K | Mariela Soledad | ACOSTA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:14:37 |
112 | 6563 | 35K | Maria Cecilia | NUIN | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:14:51 |
113 | 6566 | 35K | Patricia | CAMPILLAY | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:15:15 |
114 | 6570 | 35K | Laura | DÉCIMA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:15:16 |
115 | 5541 | 35K | Ernesto Fabian | PALLARES | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:15:39 |
116 | 5593 | 35K | Alberto Emiliano | DE LA TORRE | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:15:47 |
117 | 6537 | 35K | Norma Graciela | AMAYA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:15:56 |
118 | 5562 | 35K | Nicolas | ZALAZAR | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:17:12 |
119 | 6527 | 35K | Marcia Yanina | GARCETTE | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:17:20 |
120 | 6520 | 35K | Ana Sofia | TEJERINA | B: Ma?s 29 an?os | F | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:19:33 |
121 | 5538 | 35K | Ricardo Miguel | GUYOT | B: Ma?s 29 an?os | M | Neuquén | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:19:56 |
122 | 6514 | 35K | María Francisca | ANTILLANCA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:20:18 |
123 | 6534 | 35K | Veronica Andrea | COSTELLO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:21:40 |
124 | 5527 | 35K | Miguel Angel | CARABAJAL | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:21:49 |
125 | 5584 | 35K | Jesús David | CASTILLO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:21:54 |
126 | 5602 | 35K | Guido | TEJEDA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:21:56 |
127 | 6560 | 35K | Vanesa | LOBOS | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:21:59 |
128 | 6512 | 35K | Noelia Beatriz | DOMINGUEZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:22:32 |
129 | 6519 | 35K | Maria Fernanda | PIZZUTI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:23:53 |
130 | 6550 | 35K | Marcela | ALBINO | B: Ma?s 29 an?os | F | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:25:20 |
131 | 6542 | 35K | María Inés | GRANERO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:25:21 |
132 | 6573 | 35K | Sandra Valeria | HERRERA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:25:35 |
133 | 5565 | 35K | Eduardo | MARTELLINI | B: Ma?s 29 an?os | M | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:26:50 |
134 | 6510 | 35K | Analia Mabel | STROBL | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:27:44 |
135 | 6502 | 35K | Carla | BUZZI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:27:45 |
136 | 6503 | 35K | Cecilia | MOZZONI | B: Ma?s 29 an?os | F | | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:27:46 |
137 | 6567 | 35K | Maria | RINALDI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:27:47 |
138 | 6531 | 35K | Carolina Lucia | PAEZ ALLENDE | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:27:51 |
139 | 6577 | 35K | Sofia | LAVIRGEN | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:28:04 |
140 | 6504 | 35K | Ana Laura | ALVAREZ | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:28:47 |
141 | 6565 | 35K | Valeria | FIGUEROA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:28:48 |
142 | 6526 | 35K | Lorena | ANDERSON | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:29:21 |
143 | 5514 | 35K | Mauro | PRIETO | B: Ma?s 29 an?os | M | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:29:23 |
144 | 5511 | 35K | Carlos | MARTÍN | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:31:30 |
145 | 5513 | 35K | Juan Pablo | ALVAREZ | B: Ma?s 29 an?os | M | Tierra del Fuego | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:31:41 |
146 | 6572 | 35K | Mariana | VARELA | B: Ma?s 29 an?os | F | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:32:05 |
147 | 6509 | 35K | Vanesa | OBERTI | B: Ma?s 29 an?os | F | Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:32:08 |
148 | 5508 | 35K | Guiilerno | SARMIENTO | B: Ma?s 29 an?os | M | Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:32:09 |
149 | 5600 | 35K | Flavio Cristian | PIÑEIRO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:33:16 |
150 | 6564 | 35K | Maria Cecilia | BALLANTI | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:33:21 |
151 | 5586 | 35K | Eduardo Federico | SVANE | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:33:31 |
152 | 6545 | 35K | Rosana | VISPO | B: Ma?s 29 an?os | F | Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:33:55 |
153 | 6506 | 35K | Marcela | LLANQUELEO | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:33:57 |
154 | 5523 | 35K | Diego Carlos | CHIACCHIO | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:34:31 |
155 | 5517 | 35K | Jose Luis | LINARES | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:35:29 |
156 | 6579 | 35K | Alejandra | MOLLECKER | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:35:48 |
157 | 6530 | 35K | Mirna Bibiana | GRENIER | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:36:24 |
158 | 5609 | 35K | Eduardo | ZARATE | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:37:00 |
159 | 5553 | 35K | Christian | NESOSSI | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:37:44 |
160 | 6524 | 35K | Daniela | GUELET | B: Ma?s 29 an?os | F | Santa Cruz | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:37:57 |
161 | 5544 | 35K | Hugo Marcelo | OLEA | B: Ma?s 29 an?os | M | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:38:14 |
162 | 5005 | 35K | Gino Franco | ARIAS | A: De 16 a 29 an?os | M | Neuquén | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:38:36 |
163 | 5554 | 35K | Gastón Hernan | NEME | B: Ma?s 29 an?os | M | Ciudad de Buenos Aires | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:41:32 |
164 | 6580 | 35K | Valeria | MUNUERA | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:41:51 |
165 | 6575 | 35K | Mariela | TASSIN | B: Ma?s 29 an?os | F | Chubut | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:42:54 |
166 | 6547 | 35K | Virginia Olga | SALAZAR | B: Ma?s 29 an?os | F | Río Negro | Vuelta Ballenas 2024 - 35km - Cicloturismo | 02:47:05 |
