Beneficios
14º vuelta ballenas
20/09/2026 – Carrera de Mountain Bike

DESCUENTOS Y BENEFICIOS
En el caso de los descuentos en (Alojamientos) y (Agencias) son en efectivo, y con reserva previa.
La forma de acceder a los descuentos en (Restaurantes, y Excursiones) es mostrando la credencial de los participantes.
| 20.09 - VUELTA BALLENAS - Carrera de Mountain Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro | Nombre | Desc | Dirección | Tel | Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Tolosa | 25% y 15% tarjeta | Roque Sáenz Peña 253 | (280) 4471850/2804451141 | tolosa@hoteltolosa.com.ar | www.hoteltolosa.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alojamientos | Hotel Dazzler | 15% | Bv. Brown 637 | (280) 4475758/2804715712 | reservas@dazzlerpuertomadryn.com | www.dazzlerpuertomadryn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Peninsula | 20% | Av. Roca 155 | (280) 4471292/2805055947 | info@hotelpeninsula.com.ar | www.hotelpeninsula.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Bahia Nueva | 20% | Av. Roca 67 | (280) 4450045 / 2804203165 | hotel@bahianueva.com.ar | www.bahianueva.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Territorio | 20% | Bv. Brown 3251 | (280) 4456736/2804198622 | info.territorio@smyhotels.com | www.hotelterritorio.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Piren | 10% | Av. Roca 439 | (280) 4456276/ 1136538907 | reservas@hotelpiren.com.ar | www.hotelpiren.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Rayentray | 15% | Bv.Brown 2889 | (280) 4459300/2804720399 | reservasmadryn@cadenarayentray.com.ar | www.cadenarayentray.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Rayentray Hostal | 20% | Bv. Brown 681 | (280) 4471093/2804699571 | hostaldelrey@cadenarayentray.com.ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Yene Hue | 10% | Av. Roca 33 | (280) 4471214 / 2805070777 | reservas.madryn@tremunhoteles.com.ar | yenehue.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Las Maras | 15% | M. A. Zar 64 | (280) 4453215/2804202750 | info@lasmarashotel.com.ar | www.lasmarashotel.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Gran Madryn | 15% | Lugones 40 | (280) 4472205 /2804206540 | reservas@hotelgranmadryn.com | www.hotelgranmadryn.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Quimey Quipan | 15% | E. Morgan 2792 | (280) 4660835 /4418494 | reservashosteria@quimeyquipan.com.ar | www.hotelquimeyquipan.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Petit | 10% | Marcelo T. de Alvear 845 | (280) 4914848 | holahotelpetit@gmail.com | www.hotelpetitmadryn.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apart Los Tulipanes | 20% | Lewis Jones 150 | (280) 4009532 | info@los-tulipanes.com | www.apartlostulipanes.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apart Marina | 10% | Av Roca 7 | (280) 4869018 | hotelmarinapm@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apart Hotel Patagonia | 10% | Triunvirato 349 | (280) 4551490 | crisbor_so@yahoo.com.ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hostel La Tosca | 20% Rembolsable | Sarmiento 437 | (280) 4387277 | desk@latoscahostel.com | www.latoscahostel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hostel Amonite | 15% | Marcos A. Zar 2307 | (280) 4516534 | info.amonitehostel@gmail.com | https://hostelcasaamonite.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Brisas | 10% | A. Jenkins 316 | (280) 4659751 | info@lasbrisasmadryn.com.ar | www.lasbrisasmadryn.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Al Mar | 10% | Mitre 15 | (280) 4575344 | almarmadryn@gmail.com | www.almarmadryn.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hostel Kalo | 10% | Yrigoyen 370 | (280) 4197153 | kalopuertomadryn@gmail.com | www.kalohostel.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Complejo El Puente | 10% | Albarracin 55 | (280) 4455682 | elpuentemadryn@gmail.com | http://www.elpuentemadryn.com.ar/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Aires del Mar | 10% | Villarino 561 | (280) 4601074 | airesdelmar2003@hotmail.com | http://www.complejoairesdelmar.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Las Tablas | 10% | 20 de Septiembre 248 | (280) 154665788 | departamentoslastablas@gmail.com | http://www.departamentoslastablasmadryn.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compejo Manu | 10% | Berutti 350 | (280) 4722058 | info@complejomanu.com.ar | http://www.complejomanu.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Quilimbai | 10% | Mathews 2075 | (280) 4031577 | info@quilimbai.com.ar | www.quilimbai.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Abimael | 15% | Triunvirato 349 | (280) 154551490 | crisbor_so@yahoo.com.ar | www.abimael.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Plas Hedd | 10% | Fray Luis Beltrán 1644 | (280) 4471357/154696319 | mroyjones@yahoo.com.ar | http://www.plashedd.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Ruca Hue | 15% | Mathews 2066 | (280) 4471791 / 2804819183 | info@rucahue.com.ar | www.rucahue.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alq Las Anémonas | 15% | Av. Gales 130 | (280) 154350767 | lasanemonas@gmail.com | http://www.lasanemonas.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alq La Casa del Pino | 10% | Mathews 1870 | (280) 154722572 | dmeroi@hotmail.com | http://www.lacasadelpinomadryn.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Alq Abedules Madryn | 10% | Moreno 64 | (280) 154357840 | abedulesmadryn@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alq Abimael | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Arenas de la Patagonia | 10% | Av.Gales 967 | (280) 4451761 / 2804404686 | arenasdelapatagonia@gmail.com | www.arenaspatagonia.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Al Mar | 10% | Mitre 15 | (280) 4575344 | almarmadryn@gmail.com | www.almarmadryn.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo A Jenkins | 10% | Aaron Jenkins 326 | 2804341837 | hugomolina326@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Sol de Patagonia | 20% y 30% grupos | Mathews 2183 | (280) 4203626/7 - 4473630 | info@complejosoldepatagonia.com | www.complejosoldepatagonia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Valle de Beraca | 10% | Morgan 2685 | 1136304902 | madryn8@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo CQ Mitre | 15% | Mitre 754 | (280) 4530701 | info@experienciacq.com.ar | www.experienciacq.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complejo Villa del Parque | 10% | Villarino 63 | (280) 4451922 / 2804683307 | complejovilladelparque@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alq Abadia | 10% | España 34 | (280) 4591653 | natachawolansky@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alq el Jacaranda | 10% | Mathews 2311 | (280) 154182390 | caralpino@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alq Mar y Arena | 10% | San Luis 774 | (280) 154206518 | antonucci_marceloariel@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurantes | Cantina El Náutico | 10% | Av. Roca 790 | (280) 4471404 | elnauticomadryn@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bistró de Mar | 10% | Bv. Brown 860 (Bajada 1) | (280) 4457616 | elnauticomadryn@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendito Viento | 10% y 15% 6 pax | 25 de Mayo 191 | (280) 4267732 | romi10@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fervor | 10% | Av. Rawson 153 | 280-4777440 | fervor.pastas@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agencias | All Península | 10% efectivo | Av. Roca 31 | (280) 4474110/ 154697101 | agencia@allpeninsulavaldes.com | http://www.allpeninsulavaldes.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina Visión | 30% efectivo | Av. Roca 536 | (280) 4456888/ 4455888 / 4451427 | info@argentinavision.com | http://www.argentinavision.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpataco travel | 10% efectivo | Av. Roca 1485 . | (280) 4516534 | alpatacoaventura@gmail.com | www.alpatacoaventura.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnez Travel | 10% efectivo | Av. Roca 185 local 14. | (280) 4200120 | Info@arneztravel.com.ar | www.arneztravel.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal Travel | 10% efectivo | Av. Roca 353 (Loc.6) | (280) 4458000/154777019 | hola@animaltravel.com.ar | http://www.animaltravel.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyun Co | 10% efectivo | Av. Roca 119 | (280) 4451845 /457115 | receptivo@cuyunco.com.ar | http://www.cuyunco.tur.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalejo | 10% efectivo | Av. Roca 634 | (280) 4474242 | agencia@catalejotravel.com | http://www.catalejotravel.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calew Travel | 10% efectivo | 9 de julio 285 oficina 3 | (280) 4972000 | carina@calewtravel.com | www.calewtravel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Causana Viajes | 10% efectivo | San Martin 425 local 3. | (280) 4555213 | marinacausana@gmail.com | www.causanaviajes.tur.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Patagonia | 10% efectivo | Av. Roca 297 - Local 6 | (280) 4454065 | ventascategoriapatagonia@gmail.com | http://www.categoriapatagonia.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerac Travel | 10% efectivo | Terminal de omnibus Local 39 | (280) 154262003 | operacionespmy@ceractravel.tvr.ar | www.ceractravel.tur.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chucao | 10% efectivo | 25 de Mayo 656 | (280) 4474737 | chucao@chucao.com | http://www.chucao.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Dulk Viajes y Turismo | 10% efectivo | España 445, | (280) 4685544 | dendulkviajesyturismo@gmail.com | www.dendulkviajesyturismo.tur.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dos Océanos Viajes | 10% efectivo | 9 de julio N° 175 Piso1° A | (280) 4417514 | agencia@dosoceanos.com.ar | www.dosoceanos.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Pedral | 10% avistaje de ballenas/ dia de Campo | Av. Roca 59 local 2 | (280) 4473043 | reservas@elpedral.com.ar | www.elpedral.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explore Patagonia | 10% efectivo | Acorazado Belgrano 65 | (280) 4452452 | gerencia@explore-patagonia.com.ar | http://www.explore-patagonia.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Medano | 10% efectivo | 9 de Julio 285 Of. 13 | (280) 154838106 | info@elmedanoturismo.com.ar | www.elmedanoturismo.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euforia | 10% efectivo | Av. Gales 166. | (280) 154654286 | euforiaviajespm@gmail.com | www.viajaconeuforia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamenco Tour | 10% efectivo | Dr. Ávila 365 (Loc.20) | (280) 15466271 | matias@flamencotour.com | http://www.flamencotour.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flores Viajes | 10% efectivo | Av. Rawson 105 (Loc.2) | (280) 4458182 | guillermoflores@floresevt.com | http://www.floresevt.com.ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forastero Tour | 10% efectivo | 9 de Julio 285 | (280) 154608201 | info@forasterotour.com.ar | http://www.forasterotour.com.ar/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galatts Turismo | 10% efectivo | Mariano Moreno 719. RW | 2804692542 | galatts@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grulla viajes | 10% efectivo | Pje Maritimo Martinengo 1841- B.Covitre 1 | (280) 4696210 | turismogrullaviajes@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
